



Лечение алкоголизма
| Купирование алкогольного абстинентного синдрома в условиях амбулатории ООО «Ваш Доктор» (1 день) | 11 000 руб. |
| При возникновении «Белой горячки» (1 день) | 13 000 руб. |
| Подавление влечения к алкоголю современным методом фармакокоррекции сроком на один год | 13 000 руб. |
| Подавление влечения к алкоголю современным методом фармакокоррекции сроком на три года | 18 000 руб. |
| Подавление влечения к алкоголю методом имплантации препарата ESPERAL сроком на три года | 30 000 руб. |
| Выезд врача на дом для купирования абстинентного синдрома по г. Курску | 13 000 руб. |
| Выезд врача на дом для купирования абстинентного синдрома в г. Железногорск | 17 000 руб. |
| Лечение табакокурения | 13 000 руб. |
Лечение наркомании
| Купирование наркотического абстинентного синдрома в условиях амбулатории 1 день | 11 000 руб. |
| Подавление патологического влечения к наркотикам (опиаты, спайсы, соли и пр.) Продетоксона (Налтрексона) | |
| Сроком на 90 дней | 40 000 руб. |
| Сроком на 150 дней | 55 000 руб. |
| Беловский | 160 | 31 000 |
| Большесолдатский | 65 | 21 000 |
| Глушковский | 152 | 31 000 |
| Горшеченский | 149 | 31 000 |
| Дмитриевский | 121 | 31 000 |
| Железногорск | ———- | 16 000 (Ночной выезд – 18 000) |
| Золотухинский | 60 | 19 000 |
| Касторенский | 165 | 31 000 |
| Конышевский | 106 | 31 000 |
| Кореневский | 131 | 31 000 |
| Курчатовский | 35 | 21 000 |
| Курский | ———– | 15 000 |
| Льговский | 76 | 21 000 |
| Мантуровский | 108 | 19 000 |
| Медвенский | 34 | 16 000 |
| Обоянский | 95 | 21 000 |
| Октябрьский | 23 | 16 000 |
| Поныровский | 110 | 31 000 |
| Пристеньский | 98 | 31 000 |
| Рыльский | 112 | 31 000 |
| Советский | 137 | 31 000 |
| Солнцевский | 83 | 17 000 |
| Суджанский | 91 | 26 000 |
| Тимский | 82 | 26 000 |
| Фатежский | 60 | 21 000 |
| Хомутовский | ———- | 36 000 |
| Черемисиновский | 97 | 21 000 |
| Щигровский | 73 | 21 000 |
Консультация специалистов (первично)
| Нарколог | 3 000 руб. |
| Психолог | 3 000 руб. |
| Консультация нарколога на дому | 3 000 руб. |
| Невролог | 3 000 руб. |
| Кардиолог | 3 000 руб. |
| Психиатр | 3 000 руб. |
| Эндокринолог | 3 000 руб. |
Капельная инфузия
| По назначению врачей других клиник | 550 руб. |
| По назначению врача-невролога | 400 руб. |
| Депрессия, неврозы | 3 500 руб. |
Консультация специалистов (повторно)
| Нарколог | 3 000 руб. |
| Психолог | 3 000 руб. |
| Консультация нарколога на дому | 4 000 руб. |
| Перевозка по городу в один конец (вес пациента не превышает 100 кг.) | 6 500 руб. |
| Перевозка по городу в два конца (вес пациента не превышает 100 кг.) | 8 000 руб. |
| Перевозка за пределы города Курск | от 120 руб. / км. |
| Дежурство на мероприятии (физические лица) | 3 500 руб. / час |
| Дежурство на мероприятии (юридические лица) | 4 500 руб. / час |
Мы являемся партнёрами Т-банка, оплата может производиться в рассрочку, кредит и долями.
При рассрочке, вы платите только стоимость товара / услуги равными частями без переплаты.
Кредит работает так: вы платите банку полную сумму покупки и проценты по графику платежей.

Прерывание запоя в амбулатории
Комплексное лечение алкоголизма
Кодирование от курения (не гипноз)
Лицензия ЛО 41-01147-46/00326185 от 18.02.2016. Выдана Комитетом здравоохранения Курской области.
Дата регистрации: 31.07.2003г.
Учредитель — Куракина Екатерина Александровна